Magias das vocações
Knight:
Light Healing | exura | 9 | 25 |
Antidote | exana pox | 10 | 30 |
Wound Cleansing | exana mort | 30 | 65 |
Creature Illusion | utevo res ina "Monster | 23 | 100 |
Light | utevo lux | 8 | 20 |
Find Person | exiva "Player | 8 | 20 |
Magic Rope | exani tera | 9 | 20 |
Levitate | exani hur "Up or Down | - | - |
Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 |
Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 |
Haste | utani hur | 14 | 60 |
Creature Illusion | utevo res ina "Monster | 23 | 100 |
Gran Berserk | uber exori | 100 | 40% |
Whirlwind Throw | exori hur | 15 | 40 |
Groundshaker | exori mas | 33 | 160 |
Berserk | exori | 35 | 115 |
Fierce Berserk | exori gran | 70 | 65% |
Paladin:
thereal Spear | exori con | 23 | 35 |
Light Healing | exura | 9 | 25 |
Antidote | exana pox | 10 | 30 |
Intense Healing | exura gran | 11 | 70 |
Ultimate Healing | exura vita | 20 | 160 |
Divine Healing | exura san | 35 | 210 |
Light | utevo lux | 8 | 20 |
Find Person | exiva "Player | 8 | 20 |
Magic Rope | exani tera | 9 | 20 |
Levitate | exani hur "Up or Down | - | - |
Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 |
Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 |
Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 |
Haste | utani hur | 14 | 60 |
Creature Illusion | utevo res ina "Monster | 23 | 100 |
Invisibility | utana vid | 35 | 440 |
Paladin Song | exori song | 100 | 20% |
Sorcerer:
Death Strike | exori mort | 12 | 20 |
Flame Strike | exori flam | 12 | 20 |
Energy Strike | exori vis | 12 | 20 |
Terra Strike | exori tera | 13 | 20 |
Ice Strike | exori frigo | 15 | 20 |
Fire Wave | exevo flam hur | 18 | 80 |
Energy Beam | exevo vis lux | 23 | 40 |
Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 110 |
Energy Wave | exevo mort hur | 38 | 170 |
Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 60 | 1200 |
Light Healing | exura | 9 | 25 |
Antidote | exana pox | 10 | 30 |
Intense Healing | exura gran | 11 | 70 |
Ultimate Healing | exura vita | 20 | 160 |
Light | utevo lux | 8 | 20 |
Find Person | exiva "Player | 8 | 20 |
Magic Rope | exani tera | 9 | 20 |
Levitate | exani hur "Up or Down | - | - |
Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 |
Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 |
Haste | utani hur | 14 | 60 |
Strong Haste | utani gran hur | 20 | 100 |
Creature Illusion | utevo res ina "Monster | 23 | 100 |
Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 |
Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 200 |
Invisibility | utana vid | 35 | 440 |
Summon Creature | utevo res "Monster | 100 | variável |
Druid:
Death Strike | exori mort | 12 | 20 |
Flame Strike | exori flam | 12 | 20 |
Energy Strike | exori vis | 12 | 20 |
Terra Strike | exori tera | 13 | 20 |
Ice Strike | exori frigo | 15 | 20 |
Poison Storm | exevo gran mas pox | 50 | 600 |
Wild Growth | exevo grav vita | 27 | 220 |
Light Healing | exura | 9 | 25 |
Antidote | exana pox | 10 | 30 |
Intense Healing | exura gran | 11 | 70 |
Heal Friend | exura sio "Player | 18 | 140 |
Ultimate Healing | exura vita | 20 | 160 |
Mass Healing | exura gran mas res | 36 | 150 |
Light | utevo lux | 8 | 20 |
Find Person | exiva "Player | 8 | 20 |
Magic Rope | exani tera | 9 | 20 |
Levitate | exani hur "Up or Down | - | - |
Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 |
Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 |
Haste | utani hur | 14 | 60 |
Strong Haste | utani gran hur | 20 | 100 |
Creature Illusion | utevo res ina "Monster | 23 | 100 |
Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 |
Invisibility | utana vid | 35 | 440 |
Summon Creature | utevo res "Monster | 100 | variável |
Undead Legion | exana mas mort | 30 | 500 |
Mass Paralyze | exevo para | 110 | 500 |